La table ci-dessous est un comparatif des mots-clés utilisés par les différentes actions Jxxx.
A: jcontent-in-content, AL: jcontent-list, AC: jcontent-by-categorie (jnews), AS: jcontent-by-subcat, AT: jcontent-by-tags, CT: jcategories-by-tags, CM: jcontent-metadata
Si vous avez appelé ce tableau à partir de la démo d'une action, la colonne la concernant est sur fond jaune.
Mot-clé | A | AL | AC | AS | AT | CT | CM | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##id## | ID de l'article | |||||||
##title## | titre de l'article sans lien vers l'article | |||||||
##title-link## | titre de l'article avec lien vers l'article | |||||||
##subtitle## | sous-titre (partie du titre après le tilde) (1) | |||||||
##maintitle## | titre (partie du titre avant le tilde) (1) | |||||||
##link## | à utiliser comme argument de l'attribut href d'une balise a. | |||||||
##intro## | texte d'introduction de l'article au format HTML. (2) | |||||||
##intro-text## | texte d'introduction de l'article au format texte sans aucune balise HTML. (2) | |||||||
##intro-text,100## | variante qui permet de limiter le nombre de caractères affichés (100 dans cet exemple). (2) | |||||||
##content## | Le contenu si existant. (2) | |||||||
##image## | image d'introduction de l'article ou à défaut la première image trouvée dans le texte d'introduction. | |||||||
##image-link## | image avec lien vers l'article | |||||||
##image-src## | variante du mot-clé précédent qui permet un plus grand contrôle sur le résultat. (4) | |||||||
##image-alt## | idem | |||||||
##date-crea## | date de création (4) | |||||||
##date-modif## | date de modification (4) | |||||||
##date-publish## | date de publication de l'article (4) | |||||||
##date-publish-end## | date de fin de publication de l'article (4) | |||||||
##date-featured## | date de mise en vedette de l'article (4) | |||||||
##date-featured-end## | date de fin de mise en vedette de l'article (4) | |||||||
##author## | nom de l'auteur de l'article | |||||||
##note## | note sur l'article | |||||||
##cat## | nom de la catégorie | |||||||
##cat-link## | lien vers la catégorie | |||||||
##new## | badge nouveau si l'article est récent. Voir les options ‘new-jours’ et ‘new-html’ | |||||||
##featured## | si article en vedette | |||||||
##count## | nombre d'article dans la catégorie | |||||||
##hits## | le nombre de vues de l'article | |||||||
##tags-list## | liste des mots-clés | |||||||
##uplist## | liste des actions dans l'article | |||||||
##upnb## | nombre d'actions dans l'article | |||||||
##CF## | CustomField. Remplacer CF par son nom ou son ID. Voir modèle avec %label%, %value% et %rawvalue% | |||||||
##access## | niveau d'accès requis | |||||||
##meta-index## | index ou no-index | |||||||
##meta-follow## | index ou no-index | |||||||
##meta-title## | longueur de la meta title avec alerte colorée | |||||||
##meta-desc## | longueur de la meta description avec alerte colorée | |||||||
##meta-key## | liste des meta keywords | |||||||
spécifique jcontent-by-subcat | ||||||||
##catpath## | chemin des catégories parentes |
(1) - il s'agit d'une astuce que j'utilise pour décomposer le titre d'un article en titre et sous-titre en les séparant par le caractère tilde (~). En dehors de la possibilité de styler différemment les 2 parties, un titre plus long est meilleur pour le référencement.
Concrétement, si le tag {subtitle} est présent dans votre template et que le titre contient un tilde, il sera scindé en {titre] et {subtitle}. Dans le cas contraire, le {subtitle} sera vide et {title}: contiendra la totalité du titre de l'article.
(2) - A la différence de Joomla, si l'introtext n'existe pas, il n'est pas remplacé par le contenu. Et vice-versa. Si le besoin existe, on peut créer un mot-clé "article,X" qui insère les X premiers caractères en supprimant les shortcodes UP.
(3) - Exemple de template: <img src="/{image-src}" alt="{image-alt}" class="img-sepia left" width="100px">
.
⚠ si l'article ne contient pas d'image, le reste du code sera quand même inséré.
(4) - Le format d'affichage est défini par l'option date-format. Sa valeur par défaut est : %e %B %Y qui affiche la date sous la forme 1 mai 2019. Il s'agit de la codification PHP pour la fonction strftime. Les codes usuels sont %y année sur 2 chiffres, %Y année sur 4 chiffres, %m mois sur 2 chiffres, %b nom mois abrégé en 3 lettres, %B nom mois complet, %e jour (1-31), %d jour sur 2 chiffres (01-31), %A nom jour complet, %a nom jour abrégé, %H heure (00-23), %M minutes (00-59)
Si cela est impossible, remplacez l'accolade ouvrante par son code {
, soit pour id : {id}
.
Une autre méthode est de mettre en gras une partie : {<b>id</b>}
.
Si vous l'utilisez avec une action csv2table, pour éviter le conflit avec le séparateur point-virgule, changer le séparateur utilisé ou mettre le contenu de la cellule entre guillemets. "&#123;id}"
ou {<b>id</b>}